Size Chart
Pants
Size (Cm.) | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Waist ( เอว ) | 64-72 | 73-83 | 78-88 | 83-93 | 88-99 | 91-106 |
Hip ( สะโพก ) | 81-96 | 86-101 | 91-106 | 96-116 | 101-121 | 106-127 |
Length ( ความยาว ) | 93 | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 |
Size (Cm.) | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Waist ( เอว ) | 64-72 | 73-83 | 78-88 | 83-93 | 88-99 | 91-106 |
Hip ( สะโพก ) | 81-96 | 86-101 | 91-106 | 96-116 | 101-121 | 106-127 |
Length ( ความยาว ) | 93 | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 |
0 Item(s)